←Back to overview
Local trades · Hinxhill Park
Trades in and around Hinxhill Park
600 registered builders, electricians, plumbers and other trades in TN24, with those based in central Hinxhill Park first.
Local trade? Get your business featured here.
Featured listings with your phone number, photos and reviews are coming to hinxhill.uk. Register your interest and we’ll be in touch.
Trades on file
600
In Hinxhill Park
46
Trade types
17
Postcode district
TN24
All 600Builders 268Electricians 55Plumbing & heating 46Roofers 18Joiners & carpenters 24Plasterers 5Painters & decorators 11Flooring & tiling 5Glaziers 5Groundworks & demolition 8Gardeners & landscapers 28Cleaners 29Pest control 1Garages & mechanics 36Removals 8Appliance repair 3Hair & beauty 50
Based in Hinxhill Park
| Business | Trade | Postcode | Since |
|---|---|---|---|
| Cgr Maintenance Ltd | Plumbing & heating | TN24 0UD | 2026 |
| Dkf Heating Ltd | Plumbing & heating | TN24 0AU | 2015 |
| Harvey & Bacon Ltd | Plumbing & heating | TN24 0TP | 2010 |
| Peter Wood Gas Installations Ltd | Plumbing & heating | TN24 0LN | 2003 |
Elsewhere in TN24
| Business | Trade | Postcode | Since |
|---|---|---|---|
| Adam Ambrose Plumbing & Heating Ltd | Plumbing & heating | TN25 5DP | 2025 |
| Adept Refrigeration Ltd | Plumbing & heating | TN24 9HL | 2021 |
| Adrian Pentecost Fires By Design Ltd | Plumbing & heating | TN24 8PR | 2014 |
| Air Source Heating & Cooling Ltd | Plumbing & heating | TN25 5JQ | 2024 |
| Alan Hill Services Ltd | Plumbing & heating | TN24 8QD | 2023 |
| Ballpark Plumbing & Heating Services Ltd | Plumbing & heating | TN25 5DP | 2008 |
| Bartlett Plumbing Ltd | Plumbing & heating | TN25 6DH | 2018 |
| Boyla Ltd | Plumbing & heating | TN25 4AZ | 2024 |
| Camel Heating Ltd | Plumbing & heating | TN24 0EE | 2026 |
| Centurion Plumbing & Heating Ltd | Plumbing & heating | TN24 9PY | 2015 |
| Clima-Tec Heating & Cooling Ltd | Plumbing & heating | TN25 5EH | 2025 |
| Cms Plumbing & Heating Ltd | Plumbing & heating | TN24 8XW | 2008 |
| Cosy Fires Ltd | Plumbing & heating | TN25 6EQ | 2017 |
| Cwp Plumbing & Bathrooms Ltd | Plumbing & heating | TN25 6BX | 2026 |
| Cws Moling Ltd | Plumbing & heating | TN25 6BA | 2004 |
| Deco Mechanical Ltd | Plumbing & heating | TN25 4AZ | 2015 |
| Efrem Plumbing and Heating Ltd | Plumbing & heating | TN25 4AZ | 2015 |
| Elements Renewable Heating Ltd | Plumbing & heating | TN24 8JR | 2023 |
| Enviro Heating Services Ltd | Plumbing & heating | TN24 0HB | 2018 |
| Evergreen Home Heating Ltd | Plumbing & heating | TN25 6EG | 2013 |
| Fitzpatrick Commercial Plumbing Services Ltd | Plumbing & heating | TN24 8DH | 2015 |
| Gps Plumbing and Heating Ltd | Plumbing & heating | TN25 6AJ | 2015 |
| Heatcare (Se) Ltd | Plumbing & heating | TN24 8AQ | 2025 |
| Hughes Heating Ltd | Plumbing & heating | TN24 9LE | 2023 |
| Ib Heating & Renewables Ltd | Plumbing & heating | TN24 8JR | 2025 |
| Ib Heating Ltd | Plumbing & heating | TN24 8JR | 2016 |
| Jr Gilbert Engineering Solutions Ltd | Plumbing & heating | TN25 5PP | 2014 |
| Just Heat Pumps Ltd | Plumbing & heating | TN24 8JR | 2025 |
| Lce Southeast Ltd | Plumbing & heating | TN25 6BE | 2026 |
| Mark Hopkins Plumbing and Heating Ltd | Plumbing & heating | TN25 4QD | 2002 |
| Milcol Plumbing and Heating Ltd | Plumbing & heating | TN24 0BX | 2017 |
| Ogre Services Ltd | Plumbing & heating | TN24 0EQ | 2021 |
| P Burr Ltd | Plumbing & heating | TN25 4QD | 2021 |
| Paul Barr Plumbing & Heating Services Ltd | Plumbing & heating | TN24 9DZ | 2008 |
| Plumbing & Heating Angels Ltd | Plumbing & heating | TN25 4AZ | 2023 |
| Pyke'S Plumbing & Heating Ltd | Plumbing & heating | TN25 6SX | 2026 |
| Richard Gilbert (Heating and Plumbing) Ltd | Plumbing & heating | TN25 5PP | 2003 |
| Rupakot Pvt Ltd | Plumbing & heating | TN24 9LE | 2021 |
| Shaw Building Services Ltd | Plumbing & heating | TN24 9JA | 2017 |
| Sunup Solar Thermal Heating Ltd | Plumbing & heating | TN24 0RW | 2016 |
| Sureflow (Kent) Ltd | Plumbing & heating | TN24 8DH | 2015 |
| The Lewken Group Ltd | Plumbing & heating | TN24 0SY | 2025 |
Active companies at Companies House whose main registered activity is a trade, by registered office postcode. Sole traders and partnerships are not on the company register, so this list is not complete. A listing here is not a recommendation.